Медианная цена м² по ДФО189 000 ₽
DFO Radar Цены на новостройки Дальнего Востока
Цены на новостройки Дальнего Востока
Цены на новостройки Дальнего Востока по городам: медианная цена за м², диапазоны цен и сравнение по региону.
ЦЕНЫ ПО ГОРОДАМ
Сравнение цен по городам
| Город | Цена от | Цена до | Средняя цена м² |
|---|---|---|---|
| Владивосток | 1 050 000 ₽ | 67 691 000 ₽ | 205 582 ₽ |
| Хабаровск | 3 082 800 ₽ | 55 056 900 ₽ | 182 885 ₽ |
| Надеждинский район | 4 933 400 ₽ | 21 328 000 ₽ | 179 432 ₽ |
| Артём | 3 936 000 ₽ | 9 796 000 ₽ | 156 426 ₽ |
| Находка | 3 829 780 ₽ | 21 067 200 ₽ | 145 288 ₽ |
| Фокино | 4 002 000 ₽ | 8 991 000 ₽ | 125 143 ₽ |
| Благовещенск | 5 134 860 ₽ | 10 167 540 ₽ | 170 262 ₽ |
ПО РЕГИОНУ