Канал EDGE TERMINAL
DFO Radar Цены на новостройки Дальнего Востока

Цены на новостройки Дальнего Востока

Цены на новостройки Дальнего Востока по городам: медианная цена за м², диапазоны цен и сравнение по региону.

ЦЕНЫ ПО ГОРОДАМ

Сравнение цен по городам

ГородЦена отЦена доСредняя цена м²
Владивосток1 050 000 ₽67 691 000 ₽205 582 ₽
Хабаровск3 082 800 ₽55 056 900 ₽182 885 ₽
Надеждинский район4 933 400 ₽21 328 000 ₽179 432 ₽
Артём3 936 000 ₽9 796 000 ₽156 426 ₽
Находка3 829 780 ₽21 067 200 ₽145 288 ₽
Фокино4 002 000 ₽8 991 000 ₽125 143 ₽
Благовещенск5 134 860 ₽10 167 540 ₽170 262 ₽
ПО РЕГИОНУ

Дальний Восток целиком

Медианная цена м² по ДФО189 000 ₽