Городов7
DFO Radar Новостройки Дальнего Востока
Новостройки Дальнего Востока
Новостройки Дальнего Востока: 74 ЖК и 15735 квартир в продаже по 7 городам. Актуальные цены и аналитика DFO Radar.
ГОРОДА
Новостройки по городам
| Город | ЖК | Квартир | Цена от | Средняя цена м² |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 44 | 11422 | 1 050 000 ₽ | 205 522 ₽ |
| Хабаровск | 13 | 1593 | 3 082 800 ₽ | 182 632 ₽ |
| Надеждинский район | 5 | 1121 | 4 933 400 ₽ | 179 518 ₽ |
| Артём | 1 | 847 | 3 936 000 ₽ | 156 426 ₽ |
| Находка | 9 | 660 | 3 829 780 ₽ | 145 288 ₽ |
| Фокино | 1 | 72 | 4 002 000 ₽ | 125 143 ₽ |
| Благовещенск | 1 | 20 | 5 134 860 ₽ | 170 262 ₽ |
ИТОГО
Дальний Восток целиком
ЖК74
Квартир в продаже15735