ЖК SUNRISE во Владивостоке
Застройщик — Эскадра. В продаже 96 квартир. Данные на 09.10.2026, 14:02 (время Владивостока) — последний успешный скан прайса.
Ключевые цифры
Что изменилось за неделю
Квартиры по типам
| Тип | Квартир | Цена от | Средняя цена | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 46 | 9 408 735 ₽ | 14 382 091 ₽ | 257 757 ₽ |
| 1-комн. | 17 | 7 458 486 ₽ | 8 944 685 ₽ | 269 500 ₽ |
| 3+ комн. | 33 | 13 687 600 ₽ | 19 072 444 ₽ | 203 027 ₽ |
15 самых доступных квартир
| Комнат | Площадь, м² | Этаж | Цена | ₽/м² | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,1 | 2 | 7 458 486 ₽ | 225 400 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 33,1 | 3 | 7 620 627 ₽ | 230 300 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,4 | 2 | 7 760 522 ₽ | 225 400 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 33,1 | 4 | 7 782 768 ₽ | 235 200 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,4 | 3 | 7 929 229 ₽ | 230 300 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,4 | 4 | 8 100 288 ₽ | 235 200 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 32,9 | 7 | 8 226 708 ₽ | 249 900 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,4 | 5 | 8 266 643 ₽ | 240 100 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 30,1 | 2 | 8 554 420 ₽ | 284 200 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| Студия | 42,7 | 2 | 9 408 735 ₽ | 220 500 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 30,9 | 7 | 9 551 178 ₽ | 308 700 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| Студия | 42,8 | 3 | 9 638 104 ₽ | 225 400 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,0 | 3 | 9 838 073 ₽ | 289 100 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| Студия | 42,8 | 4 | 9 847 628 ₽ | 230 300 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 32,1 | 6 | 9 896 922 ₽ | 308 700 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
Как менялась цена за м²
Медиана цены за м² всех наблюдений месяца. Наблюдения ведутся с 30.08.2026, поэтому первый месяц неполный и изменение «месяц к месяцу» не показывается.
| Месяц | Медианная цена за м² |
|---|---|
| 2026-08 | 247 000 ₽ |
| 2026-09 | 255 000 ₽ |
| 2026-10 | 247 000 ₽ |
Последние изменения за 7 дней
Процент у цены — изменение цены одной квартиры (лота) относительно её предыдущей цены, а не цены всего ЖК.
- Повышение цены (19.0%) — SUNRISE, 2026-10-09
- Возврат в продажу — SUNRISE, 2026-10-09
- Снято с продажи — SUNRISE, 2026-10-05
Отзывы и обсуждения
Собрано 1 публичных упоминаний из 1 источников. Это публичные отзывы и обсуждения, а не оценка ЖК со стороны DFO Radar.
Чаще всего обсуждают
- Сроки сдачи — 1 упоминаний (позитивных 0, негативных 1)
Из отзывов
За год построили только два этажа. Наблюдаю за строительством дома Санрайз: с августа 2024г.как было построено два этажа, так и все на этом. А мой отзыв пишу в мае 2025г.
Следить за этим ЖК
Выберите события — снижение цены, бронь, возврат в продажу — и бот DFO Radar пришлёт сообщение в Telegram. Следить за ЖК →Как считаем
Цифры — из прайса застройщика на последнем успешном скане: квартиры со статусом «в продаже», средние и минимумы по ним. События — изменения между сканами. Подробнее о методе →Другие страницы
Цены и статусы — наблюдаемые данные сайтов застройщиков на момент скана. Это не оферта, не оценка стоимости и не инвестиционная рекомендация. Перед сделкой сверяйте условия у застройщика.