Квартир в продаже847
ЖК Невский в Артёме
Застройщик — ДомАртем. В продаже 847 квартир. Данные на 09.10.2026, 18:02 (время Владивостока) — последний успешный скан прайса.
КРАТКО
Ключевые цифры
Цена от3 936 000 ₽
Минимум за м²148 000 ₽
Средняя за м²156 426 ₽
ЗА 7 ДНЕЙ
Что изменилось за неделю
0Новых квартир
0Снижений цены
1Повышений цены
0Броней
0Снято с продажи
0Возвратов
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Квартиры по типам
| Тип | Квартир | Цена от | Средняя цена | Средняя ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 239 | 3 936 000 ₽ | 5 908 766 ₽ | 159 028 ₽ |
| 2-комн. | 331 | 6 192 000 ₽ | 8 145 945 ₽ | 154 469 ₽ |
| 3+ комн. | 138 | 8 254 600 ₽ | 9 034 326 ₽ | 156 565 ₽ |
ЦЕНЫ
15 самых доступных квартир
| Комнат | Площадь, м² | Этаж | Цена | ₽/м² | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,6 | 1 | 3 936 000 ₽ | 160 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 24,6 | 1 | 4 009 800 ₽ | 163 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 24,6 | 1 | 4 059 000 ₽ | 165 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 25,1 | 4 | 4 216 800 ₽ | 168 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 25,1 | 3 | 4 216 800 ₽ | 168 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 25,1 | 4 | 4 216 800 ₽ | 168 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 25,1 | 2 | 4 216 800 ₽ | 168 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 25,1 | 3 | 4 216 800 ₽ | 168 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 29,2 | 1 | 4 672 000 ₽ | 160 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 30,0 | 1 | 4 710 000 ₽ | 157 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,3 | 1 | 5 316 500 ₽ | 155 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,2 | 3 | 5 403 600 ₽ | 158 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,2 | 4 | 5 403 600 ₽ | 158 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,3 | 1 | 5 419 400 ₽ | 158 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
| 1 | 34,8 | 2 | 5 498 400 ₽ | 158 000 ₽ | на сайте застройщика ↗ |
ДИНАМИКА
Как менялась цена за м²
Медиана цены за м² всех наблюдений месяца. Наблюдения ведутся с 30.08.2026, поэтому первый месяц неполный и изменение «месяц к месяцу» не показывается.
| Месяц | Медианная цена за м² |
|---|---|
| 2026-09 | 156 000 ₽ |
| 2026-10 | 165 000 ₽ |
СОБЫТИЯ
Последние изменения за 7 дней
Процент у цены — изменение цены одной квартиры (лота) относительно её предыдущей цены, а не цены всего ЖК.
- Повышение цены (3.1%) — Невский, 2026-10-07
СЛЕДИТЬ
Следить за этим ЖК
Выберите события — снижение цены, бронь, возврат в продажу — и бот DFO Radar пришлёт сообщение в Telegram. Следить за ЖК →МЕТОД
Как считаем
Цифры — из прайса застройщика на последнем успешном скане: квартиры со статусом «в продаже», средние и минимумы по ним. События — изменения между сканами. Подробнее о методе →СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
Другие страницы
Цены и статусы — наблюдаемые данные сайтов застройщиков на момент скана. Это не оферта, не оценка стоимости и не инвестиционная рекомендация. Перед сделкой сверяйте условия у застройщика.